|
|
![]() |
![]() |
Reynolds Family Research in the State of Wyoming |
|
| 1900 Weston County, Wyoming Census | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENSUS YEAR: 1900 STATE: WY COUNTY: Weston MICROFILM#: T623-1827 DISTRICT: Newcastle Precinct ENUM/DISTR: 66 ENUMERATOR: James W. Howell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 92 | Sonora St. | 175 | 178 | Reynolds | George | Head | W | M | Mar | 1867 | 33 | M | 10 | Illinois | Ireland | Ireland | Round House Foreman | 0 | X | X | X | R | R | H | R543 | 1. | |||||||||
| 93 | Sonora St. | 175 | 178 | Reynolds | Mary E. | Wife | W | F | Nov | 1871 | 28 | M | 10 | Virginia | Indiana | Virginia | X | X | X | R543 | 1. | ||||||||||||||
| 94 | Sonora St. | 175 | 178 | Reynolds | Cecil M. | Son | W | M | Sep | 1891 | 8 | S | 3 | 2 | Nebraska | Illinois | Virginia | In School | 9 | R543 | 1. | ||||||||||||||
| 95 | Sonora St. | 175 | 178 | Reynolds | Wayne D. | Son | W | M | May | 1897 | 3 | S | Nebraska | Illinois | Virginia | R543 | 1. | ||||||||||||||||||
1. Line Number 10. Sex 19. Father's Birthplace 28. Can Write 2. Street Name 11. Month of Birth 20. Mother's Birthday 29. Speaks English 3. House Number 12. Year of Birth 21. Year of Immiagration 30. Home Owned or Rented 4. Dwelling Number 13. Age 22. Number of Years in US 31. Home Free or Mortgaged 5. Family Number 14. Marital Status 23. Naturalization 32. Farm or House 6. Last Name 15. Number of Years Married 24. Occupation 33. Farm Number 7. First Name 16. Mother to Number of Children 25. Number of Months Unemployed 34. Soundex Code 8. Relationship to head of household 17. Number of Children Living 26. Number of Months In School 35. Transcribed Remarks 9. Color 18. Place of Birth 27. Can Read 36. Source
Notes:
1. Information in "Red" text has been received from individuals.
2. Information in "Blue" text has been verified from additional documents.
Sources:
1. Weston, WY 1900 Federal Census