|
|
![]() |
![]() |
Reynolds Family Research in the State of California |
|
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Residence | Death Date | SSN | Age | Source |
| REYNOLDS | ALICE | MAE | 10/02/1940 | JACKSON | SCOTT | F | LOUISIANA | 10/30/1988 | 437-56-0778 | 48 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ANDERSON | 11/29/1922 | CHARLTON | M | GEORGIA | 01/02/1986 | 256-05-9607 | 63 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ANNIE | AKMANN | 04/06/1878 | MYERS | AKMANN | F | CALIFORNIA | 12/20/1951 | 73 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ARCHIE | N | 08/15/1889 | EVERTON | M | OREGON | 06/16/1984 | 556-24-6516 | 94 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ARLINGTON | GOWER | 08/27/1921 | GOWER | M | MICHIGAN | 03/01/1994 | 381-01-1737 | 72 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BEATRICE | 07/19/1885 | F | NEVADA | 12/30/1976 | 545-10-0478 | 91 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | BERTHA | A | 06/27/1894 | F | MISSOURI | 05/02/1977 | 554-18-7650 | 82 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | BYRON | CLAY | 01/03/1955 | LUMMUS | M | REST (OTHER) | 10/15/1995 | 461-82-1512 | 40 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CARL | L | 01/01/1901 | M | ARKANSAS | 12/05/1975 | 432-20-0684 | 75 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CHARLES | H | 06/18/1927 | NORTHERN | M | CALIFORNIA | 07/07/1995 | 570-38-0402 | 68 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CHARLES | THOMAS | 02/13/1910 | M | CALIFORNIA | 12/01/1978 | 545-09-2871 | 68 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CHARLES | W | 10/07/1901 | ROBINSON | M | ILLINOIS | 03/08/1962 | 555-07-2906 | 61 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CHARLES | 06/07/1880 | WILFORD | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 03/03/1942 | 556-01-2467 | 61 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CLAIRE | C | 02/15/1915 | BREWSTER | ADAMS | F | CALIFORNIA | 09/26/1984 | 573-34-0641 | 69 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | CLARK | F | 11/28/1894 | M | NEW YORK | 06/26/1973 | 566-66-9489 | 78 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | DANIEL | STEVENHINMAN | 01/09/1958 | HETHERINGTON | RENOLDS | M | CALIFORNIA | 07/03/1958 | 05 mos | 1. | ||
| REYNOLDS | DANIEL | WILLIAM | 04/14/1916 | M | ILLINOIS | 10/07/1979 | 331-09-7108 | 63 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | DAVID | HAROLD | 01/26/1944 | BAKER | M | TENNESSEE | 12/10/1995 | 432-86-1011 | 51 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EARL | JAMES | 10/22/1901 | M | PENNSYLVANIA | 10/01/1950 | 49 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | EARL | ORVILLE | 05/11/1895 | M | WISCONSIN | 12/07/1981 | 565-01-7000 | 86 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | EDWIN | GENE | 03/26/1946 | STOWERS | M | CALIFORNIA | 07/27/1994 | 571-58-8934 | 48 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ELIZABETH | COLLETT | 09/06/1896 | WISE | MURPHY | F | CALIFORNIA | 01/17/1951 | 54 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ERIC | REED | 11/08/1974 | SCOTT | M | CALIFORNIA | 10/09/1992 | 605-05-6927 | 17 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FOSTER | 07/30/1899 | M | CALIFORNIA | 08/07/1993 | 545-16-5978 | 94 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | FRED | HUBERT | 08/03/1907 | HOBBS | M | OHIO | 11/25/1995 | 286-24-7172 | 88 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HOWARD | G | 02/13/1947 | STOWERS | M | CALIFORNIA | 07/02/1965 | 571-58-8933 | 18 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | IMOGENE | BEATRICE | 05/26/1927 | HARDESTY | ALLEN | F | MISSOURI | 01/26/1997 | 499-22-4760 | 69 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ISABEL | M | 09/13/1892 | HOBSON | MCMILLAN | F | CALIFORNIA | 07/02/1986 | 547-24-9432 | 93 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | JAMES | B | 04/09/1891 | KERNAN | REYNOLDS | M | REST (OTHER) | 01/18/1946 | 54 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JESSE | GLENWOOD | 08/09/1895 | CALDWELL | REYNOLDS | M | NEW MEXICO | 08/14/1945 | 50 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JOHN | WESLEY | 01/21/1925 | KEIFER | M | PENNSYLVANIA | 04/11/1988 | 192-16-5692 | 63 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JOHN | 04/19/1954 | M | 05/12/1971 | 560-84-8232 | 17 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | JOSEPH | CARSTENS | 07/27/1923 | CARSTENS | M | ILLINOIS | 12/28/1993 | 355-16-4111 | 70 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JOSEPH | PATRICK | 09/23/1897 | M | CONNECTICUT | 08/06/1984 | 555-62-9401 | 86 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JOSEPH | PETER | 10/22/1871 | BOYSTON | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 08/21/1946 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JOSEPH | 12/25/1910 | M | OKLAHOMA | 04/04/1983 | 447-07-4440 | 72 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | L | A | 08/09/1932 | MITCHELL | REYNOLDS | M | OKLAHOMA | 05/18/1953 | 20 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | LEA | HICKEY | 04/06/1911 | BROUGH | HICKEY | F | CALIFORNIA | 12/20/1990 | 555-07-1086 | 79 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | LEONARD | DALE | 11/11/1921 | BURKETT | M | ARKANSAS | 01/01/1982 | 432-28-6018 | 60 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | LOTTIE | MABEL | 11/25/1877 | LECKENBY | SHERBONDY | F | NEBRASKA | 04/24/1958 | 80 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MABEL | G | 01/02/1899 | DAGGETT | GOWER | F | MICHIGAN | 04/08/1987 | 371-22-2040 | 88 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MAE | A | 11/18/1891 | F | PENNSYLVANIA | 05/25/1971 | 168-20-8405 | 79 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MARCIA | EMILY | 09/03/1928 | ELLIOTT | WALKER | F | INDIANA | 09/14/1993 | 316-24-8132 | 65 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MARGARET | ELIZABETH | 01/11/1910 | BROCKUP | MCINTYRE | F | CALIFORNIA | 02/08/1990 | 552-24-0543 | 80 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MARTHA | A | 08/24/1898 | F | KENTUCKY | 02/19/1961 | 443-05-3351 | 62 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MARY | LOUISE | 04/16/1924 | TRONCONI | ENCERTI | F | CALIFORNIA | 11/03/1996 | 554-26-0339 | 72 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MORRIS | 03/06/1903 | M | ARKANSAS | 01/02/1982 | 557-03-1697 | 78 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ORA | M | 06/17/1883 | F | KANSAS | 07/25/1973 | 553-38-0287 | 90 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | OSCAR | AMOR | 03/22/1922 | GERBER | M | PENNSYLVANIA | 11/19/1985 | 130-10-7804 | 63 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | PETER | FRANCIS | 07/10/1896 | MALLOY | REYNOLDS | M | CONNECTICUT | 01/13/1957 | 045-09-2787 | 60 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | QUENTON | 04/11/1902 | M | 03/17/1965 | 62 yrs | 1. | ||||||
| REYNOLDS | REBECCA | MARIE | 08/08/1914 | F | KENTUCKY | 10/08/1982 | 401-12-0225 | 68 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ROBERT | JESS | 09/26/1934 | LOSK | M | CALIFORNIA | 01/08/1995 | 527-42-7610 | 60 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROBERT | P | 05/04/1886 | STEVENS | M | CALIFORNIA | 01/11/1960 | 545-20-5753 | 73 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROY | 09/24/1883 | ERICKSON | REYNOLDS | M | MICHIGAN | 05/25/1949 | 65 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | THOMAS | 03/10/1912 | ARAGON | M | NEW MEXICO | 05/14/1985 | 527-05-4423 | 73 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WALTER | ALVIN | 05/13/1903 | M | NEBRASKA | 06/01/1978 | 481-07-3462 | 75 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILLIAM | ARTHUR | 10/18/1926 | WATKINS | M | PENNSYLVANIA | 01/20/1983 | 568-34-4409 | 56 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | WILLIAM | G | 06/18/1892 | M | NEW YORK | 11/16/1975 | 551-05-0635 | 83 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILLIAM | WILSON | 09/20/1904 | FABIOUS | M | VIRGINIA | 01/19/1983 | 307-18-1437 | 78 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | WILLIAM | 01/26/1885 | MORRISON | M | UNKNOWN | 01/28/1964 | 79 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | WILMA | ALICE | 02/26/1908 | UNTERZUBER | LUELLEN | F | OHIO | 08/12/1982 | 298-24-8116 | 74 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ZITA | MARIE | 10/21/1925 | GRABIAS | SENN | F | PENNSYLVANIA | 11/10/1993 | 207-14-6328 | 68 yrs | 1. |
|
Notes: |