|
|
![]() |
![]() |
Reynolds Family Research in the State of California |
|
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Residence | Death Date | SSN | Age | Source |
| REYNOLDS | AKIE | NAGAMI | 01/25/1942 | NAGAMI | F | JAPAN | 07/02/1994 | 548-21-8290 | 52 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AMY | V | 12/12/1911 | F | CALIFORNIA | 09/15/1974 | 547-05-8967 | 62 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ANNIE | M | 08/20/1884 | F | ALABAMA | 08/10/1970 | 420-22-1606 | 85 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | BUCKNER | MARTIN | 06/20/1952 | MARTIN | M | KENTUCKY | 11/20/1991 | 556-80-0704 | 39 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CARL | WILSON | 06/14/1925 | WILSON | M | IOWA | 03/10/1995 | 562-20-1332 | 69 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CARRIE | 10/18/1891 | ROBERTSON | MOORE | F | NEW YORK | 09/21/1950 | 58 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CHARLES | WILLIAM | 11/03/1930 | MCCOLLEY | M | CALIFORNIA | 05/20/1981 | 554-36-7873 | 50 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CLARA | E | 11/06/1934 | SOUZA | CARVALHO | F | CALIFORNIA | 03/04/1995 | 566-44-6969 | 60 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | COLLEEN | 07/31/1944 | MCLEAN | MOTTER | F | VIRGINIA | 05/20/1995 | 572-56-0916 | 50 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | DAVID | HARVEY | 12/25/1923 | HARVEY | M | CALIFORNIA | 04/13/1993 | 562-24-1542 | 69 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | DORIS | ARLENE | 01/30/1912 | STEWART | PEARCE | F | MICHIGAN | 08/24/1994 | 573-50-6216 | 82 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | DOROTHY | M | 01/14/1882 | F | 08/09/1967 | 85 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | EDWARD | MICHAEL | 03/02/1905 | OTIS | M | ILLINOIS | 01/17/1981 | 097-01-3643 | 75 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FANNIE | MAUDE | 09/01/1893 | HOCKER | WILSON | F | TEXAS | 09/04/1980 | 442-22-3981 | 87 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | FRANCIS | THOMAS | 01/25/1883 | CALLAGAHN | REYNOLDS | M | ILLINOIS | 03/25/1947 | 64 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FRANK | C | 01/19/1886 | HUTCHINS | M | 03/25/1969 | 555-10-9781 | 83 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | FRANK | JOSEPH | 03/04/1927 | M | ILLINOIS | 01/18/1979 | 552-32-9851 | 51 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | FRANK | P | 05/04/1880 | DUFF | M | ALABAMA | 07/15/1962 | 423-03-3296 | 82 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FRANK | 07/04/1888 | SUMMERS | REYNOLDS | M | MISSOURI | 06/15/1955 | 560-22-5509 | 66 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | GARY | MORRIS | 08/02/1964 | GORDON | M | CALIFORNIA | 06/10/1991 | 592-03-6106 | 26 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | GEORGE | WILLIAM | 06/09/1881 | EDWARDS | REYNOLDS | M | MASSACHUSETTS | 05/10/1956 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | GLENN | A | 02/19/1921 | M | NEBRASKA | 04/02/1971 | 508-09-5414 | 50 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | HAROLD | EUGENE | 09/10/1901 | BURDICK | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 03/12/1994 | 546-44-1859 | 93 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | HAROLD | JAMES | 09/02/1930 | MADISON | M | ARKANSAS | 10/09/1986 | 572-36-8527 | 56 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HARRIET | B | 07/20/1864 | LAKE | BIXBY | F | NEW YORK | 04/08/1951 | 86 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HARRISON | P | 04/14/1869 | REYNOLDS | M | KANSAS | 09/12/1942 | 73 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | HARRY | D | 09/18/1883 | HARTLEY | M | ILLINOIS | 08/31/1967 | 561-70-2275 | 83 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HILMA | 07/21/1891 | BRANDT | DOREE | F | PENNSYLVANIA | 10/31/1957 | 541-07-0430 | 66 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HIRAM | C | 05/09/1861 | SMITH | REYNOLDS | M | NEW YORK | 01/29/1940 | 78 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ISABEL | T | 05/15/1888 | F | ILLINOIS | 07/26/1977 | 561-42-1820 | 89 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JACK | 11/22/1907 | ROBINSON | M | MISSOURI | 06/02/1993 | 554-07-3002 | 85 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JOSEPHIN | L | 07/02/1874 | SCLOCUM | F | MICHIGAN | Capitola | 12/13/1965 | 545-80-1483 | 91 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | KENNETH | 04/06/1905 | PAISLEY | M | ALABAMA | 01/02/1986 | 705-01-4268 | 80 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | LEAPHA | 12/02/1893 | BURROWS | ELLIS | F | CALIFORNIA | 07/14/1957 | 63 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | LENA | 10/25/1885 | F | REST (OTHER) | 03/12/1976 | 552-05-6517 | 90 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | LEROY | ANDREW | 06/21/1879 | STENENSON | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 07/08/1958 | 79 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | LETHA | MAE | 12/19/1903 | F | IOWA | 05/02/1979 | 562-14-1278 | 75 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | LIDA | L | 12/20/1875 | F | 07/29/1961 | 85 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | MARGARET | N | 12/02/1907 | COOPER | F | MICHIGAN | 10/04/1969 | 555-07-2906 | 61 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MARGARET | 05/24/1889 | F | REST (OTHER) | 02/22/1976 | 553-01-5456 | 86 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | MARIE | ESTELLE | 06/02/1907 | JOHNSON | F | MARYLAND | 01/22/1991 | 561-46-4848 | 83 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MARY | A | 07/05/1885 | F | CALIFORNIA | 04/30/1967 | 81 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | MARY | E | 08/07/1939 | PESNELL | OVERTON | F | CALIFORNIA | 06/12/1993 | 569-52-1693 | 53 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MATTIE | V | 09/21/1868 | BARNETT | REYNOLDS | F | CALIFORNIA | 07/05/1949 | 80 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MORRIS | E | 11/30/1897 | M | IOWA | 07/17/1979 | 565-24-8901 | 81 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MYRTLE | 07/26/1886 | COCKAYNE | F | Capitola | 11/04/1960 | 74 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | OPAL | RUTH | 08/20/1901 | BURWELL | HARVEY | F | ILLINOIS | 04/18/1994 | 554-52-1070 | 92 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | PHILIP | MARION | 09/02/1871 | BARNETT | RAYNOLDS | M | CALIFORNIA | 05/12/1950 | 78 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | RALPH | L | 01/08/1901 | FLAGG | M | CALIFORNIA | 01/20/1969 | 569-52-1051 | 69 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | RALPH | WILLIAM | 12/08/1909 | DICK | M | PENNSYLVANIA | 05/06/1983 | 207-12-3248 | 73 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROBERT | E | 07/18/1929 | ALLEN | M | OKLAHOMA | Capitola | 09/02/1963 | 442-28-9343 | 34 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ROLLIN | JEANNE | 04/09/1944 | WELLS | REYNOLDS | F | CALIFORNIA | 04/16/1944 | 07 day | 1. | ||
| REYNOLDS | RUBY | H | 09/15/1904 | F | OREGON | 10/04/1975 | 559-01-2606 | 71 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | RUTH | ELLEN | 05/26/1897 | F | CALIFORNIA | 01/25/1979 | 566-01-4763 | 81 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | SARA | D | 08/09/1975 | F | CALIFORNIA | 08/10/1975 | 01 day | 1. | ||||
| REYNOLDS | SHIRLEY | R | 06/05/1939 | HOLDER | F | OKLAHOMA | 05/27/1963 | 23 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | SILAS | HENRY | 02/25/1890 | PARR | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 10/17/1954 | 546-09-1507 | 64 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | THEODORE | PAGE | 09/29/1901 | BOYLES | REYNOLDS | M | WASHINGTON | 10/28/1959 | 552-14-6185 | 58 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | THERESA | 02/24/1886 | F | CALIFORNIA | 06/03/1964 | 78 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | THOMAS | CRAIG | 06/02/1954 | TEWSBURY | M | CALIFORNIA | 07/25/1991 | 562-02-5526 | 37 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | THOMAS | LYNN | 08/17/1947 | M | CALIFORNIA | 10/18/1979 | 572-66-0688 | 32 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | VERNON | FOSTER | 06/08/1916 | GASTINEAU | M | KENTUCKY | 08/24/1980 | 403-03-4579 | 64 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | WILLIAM | A | 05/09/1903 | HOLLAND | M | WASHINGTON | 02/22/1986 | 559-01-2606 | 82 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | WILLIAM | C | 06/21/1892 | M | Capitola | 12/08/1962 | 555-50-6609 | 70 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILLIAM | M | 12/31/1909 | MEAGOR | M | CALIFORNIA | 03/22/1969 | 559-52-7772 | 59 yrs | 1. |
|
Notes: |