|
|
![]() |
![]() |
Reynolds Family Research in the State of California |
|
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Residence | Death Date | SSN | Age | Source |
| REYNOLDS | ADELE | 05/24/1898 | DOWSLEY | ZIMMERMAN | F | MARYLAND | 09/07/1991 | 565-05-7206 | 93 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AGATHA | E | 10/14/1916 | HERTER | FOURNIER | F | MICHIGAN | 12/09/1992 | 385-34-6455 | 76 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ARCHIE | A | 04/16/1897 | KITE | M | MISSOURI | 01/01/1967 | 556-05-3770 | 69 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ARTHUR | J | 08/03/1890 | MOSER | M | 08/24/1969 | 571-05-3643 | 79 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | BELL | B | 12/25/1872 | LOWE | BURDICK | F | IOWA | 06/23/1948 | 75 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BERTHA | MEAD | 01/30/1876 | MEAD | MEAD | F | CONNECTICUT | 06/01/1955 | 79 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BILL | E | 10/07/1887 | M | TENNESSEE | 01/12/1971 | 572-34-0182 | 83 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | BILLIE | D | 10/19/1928 | CART | REYNOLDS | M | OKLAHOMA | 06/15/1959 | 30 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BURKITT | A | 06/20/1911 | BURKITT | M | NEBRASKA | 11/08/1986 | 564-09-1135 | 75 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CARL | F | 10/31/1898 | CARRMAN | REYNOLDS | M | OHIO | 08/11/1956 | 58 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CARL | 11/15/1916 | M | ILLINOIS | 04/24/1993 | 355-05-1619 | 76 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | CHARLES | J | 08/28/1955 | M | NEW YORK | 12/11/1976 | 156-44-3745 | 21 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CLINTON | HELM | 01/20/1916 | M | ILLINOIS | 09/28/1979 | 399-10-4416 | 63 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | DONALD | LYNN | 10/24/1897 | FAILING | M | CALIFORNIA | 09/29/1987 | 567-10-6487 | 89 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EARL | R | 03/31/1909 | CALLAHAN | M | Gonzales | 07/26/1963 | 711-10-1158 | 54 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EDWARD | 11/25/1890 | WILSON | M | KENTUCKY | 11/29/1986 | 347-12-7661 | 96 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ELIZABETH | CECILIA | 11/02/1917 | MERCER | SANFORD | F | IOWA | 02/04/1957 | 39 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ELMER | JOHN | 01/24/1877 | GREEN | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 10/21/1958 | 81 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EUNICE | DANCER | 12/06/1903 | TURNER | TERRELL | F | TEXAS | 02/12/1991 | 338-26-4079 | 87 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | EVELYN | LOUISE | 10/27/1922 | MAYBERRY | KLEIN | F | MISSOURI | 02/26/1988 | 499-18-0021 | 65 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | FERN | T | 04/18/1901 | SMITH | F | 08/11/1963 | 478-24-8229 | 63 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | FRANCES | L | 01/25/1896 | BARTLETT | F | 01/16/1967 | 400-32-0430 | 70 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | FRANK | H | 09/10/1885 | REYNOLDS | M | MICHIGAN | 05/15/1949 | 63 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | FRANK | L | 12/23/1911 | JAQUISH | M | CALIFORNIA | 04/15/1982 | 564-16-4864 | 70 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FRED | J | 02/03/1887 | STEPHENS | M | 07/28/1968 | 550-10-7133 | 81 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | FRED | 06/01/1941 | LAGRANGE | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 06/30/1941 | 65 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | GEORGE | LOUIS | 01/22/1913 | LAWLER | M | ALABAMA | 12/14/1983 | 421-07-0682 | 70 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | GERTRUDE | AMANDA | 10/13/1878 | LOTHMAN | F | OHIO | 05/17/1956 | 77 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | GLADYS | CHARLOTTE | 07/07/1908 | GUNN | ING | F | WASHINGTON | 03/20/1993 | 551-86-9719 | 84 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | HAROLD | 04/07/1956 | DOWNEY | M | ILLINOIS | 08/23/1996 | 359-38-9824 | 40 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | HONAS | ETSEL | 08/11/1902 | ADAMS | REYNOLDS | M | OKLAHOMA | 01/19/1956 | 442-10-1364 | 53 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | INEZ | OLIVE | 09/03/1907 | TRIGLIA | DOMENICI | F | NEW YORK | 10/04/1983 | 568-10-5016 | 76 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | JACK | L | 10/17/1912 | M | IDAHO | 10/29/1977 | 329-09-3736 | 65 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JACK | T | 07/12/1912 | HAMMOND | M | CALIFORNIA | 05/06/1981 | 557-01-1717 | 68 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JANE | B | 06/27/1901 | F | NEBRASKA | 01/10/1976 | 526-03-8084 | 75 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JOHN | H | 12/10/1904 | CALKINS | M | 04/25/1961 | 570-20-2967 | 56 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JOHN | L | 10/17/1912 | M | IDAHO | 10/29/1977 | 329-09-3736 | 65 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JOY | JASMINE | 06/30/1892 | PACE | COOLEY | F | MICHIGAN | 11/06/1959 | 545-28-1322 | 67 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | LATRICIA | YVONNE | 04/05/1922 | WARD | LAROGUE | F | ILLINOIS | 01/13/1987 | 456-36-2858 | 64 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | LAWRENCE | CRAIG | 11/15/1945 | BUSH | M | CALIFORNIA | 08/11/1992 | 552-60-3086 | 46 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MANFORD | L | 10/25/1915 | MARSHALL | M | CALIFORNIA | 09/18/1997 | 559-01-4616 | 81 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MARGARET | E | 03/08/1908 | BURTON | F | MISSOURI | 04/17/1966 | 571-24-6962 | 58 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MARTIN | EMMETT | 07/28/1911 | RAY | M | MICHIGAN | 12/23/1995 | 367-01-0494 | 84 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MARVIN | L | 09/30/1947 | M | TEXAS | 07/29/1973 | 553-66-7872 | 25 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MARY | LOU | 09/27/1912 | HARRIS | MAXEY | F | KANSAS | 04/23/1982 | 511-03-8968 | 69 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MELVIN | LOREN | 11/03/1901 | JOHNSON | REYNOLDS | M | COLORADO | 06/01/1948 | 527-18-8917 | 47 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MILDRED | L | 12/02/1890 | WEBSTER | F | INDIANA | 08/08/1968 | 77 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MIRIAM | S | 06/11/1914 | SILVER | F | NEW YORK | 02/11/1983 | 115-12-1778 | 68 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | NORMAN | TROWBRIDGE | 12/21/1874 | MILLS | REYNOLDS | M | CONNECTICUT | 03/03/1943 | 68 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | PATRICIA | MAE | 09/13/1928 | SMITH | SALISBURY | F | NEW JERSEY | 12/19/1987 | 155-22-9792 | 59 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | PATRICK | 04/08/1880 | NEWBRUGH | HOLLAND | M | LOUISIANA | 02/21/1942 | 61 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | PETRA | S | 10/17/1881 | GIRSLER | F | CALIFORNIA | Gonzales | 09/13/1964 | 82 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | PHYLLIS | BERTHA | 04/20/1918 | GILSON | FARRINGTON | F | MASSACHUSETTS | 06/03/1995 | 554-32-2878 | 77 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ROBERT | P | 05/22/1909 | PERRIN | M | CALIFORNIA | 05/19/1969 | 545-01-2902 | 60 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROSE | SCHEFFLER | 12/23/1866 | ISHULTZ | SCHEFFLER | F | NEW YORK | 01/05/1944 | 77 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROSELYN | P | 04/06/1909 | HAMILTON | F | CALIFORNIA | 10/27/1961 | 549-36-4074 | 52 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | RUTH | 09/03/1897 | FULK | HORNSTEIN | F | ILLINOIS | 04/05/1995 | 702-12-4545 | 97 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | SADIE | ROSANN | 09/27/1939 | MCMANNUS | F | SOUTH CAROLINA | 07/16/1986 | 248-66-9922 | 46 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | SAMUEL | H | 02/26/1899 | GOPPETT | M | CONNECTICUT | 01/26/1990 | 253-03-9998 | 90 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | TIMOTHY | T | 05/06/1878 | MURPHY | M | 04/26/1961 | 546-03-4937 | 82 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | TREMAINE | JAMES | 03/06/1921 | M | GEORGIA | 07/12/1979 | 258-12-9597 | 58 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILLIAM | DAVID | 05/11/1913 | BOWMAN | M | INDIANA | 08/20/1989 | 565-10-7860 | 76 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | WILLIAM | E | 10/07/1887 | M | TENNESSEE | 01/12/1971 | 572-34-0182 | 83 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILMA | EDNA | 04/13/1913 | JONES | STOOKSBURY | F | ARKANSAS | 09/01/1996 | 412-34-6715 | 83 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | WILSON | FLOYD | 05/21/1917 | ABSHEAR | M | KENTUCKY | 10/04/1987 | 288-01-9310 | 70 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | WOODROW | WILSON | 08/28/1918 | CALLAHAN | M | WEST VIRGINIA | 01/30/1991 | 718-16-3998 | 72 yrs | 1. |
|
Notes: |