|
|
![]() |
![]() |
Reynolds Family Research in the State of California |
|
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Death Place | Residence | Death Date | SSN | Age | Source |
| REYNOLDS | ABAGAIL | MARY | 10/08/1877 | CLARK | CANNOM | F | CANADA | LOS ANGELES | 04/28/1944 | 66 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ABE | 01/21/1884 | HARRIS | RUBENSTEIN | M | NEW YORK | LOS ANGELES | 12/25/1955 | 564-18-6650 | 71 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ABIGAIL | S | 04/15/1890 | KENNEY | F | MICHIGAN | LOS ANGELES | 01/06/1967 | 559-70-0772 | 76 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AC | 02/12/1925 | PALMER | M | MISSOURI | LOS ANGELES | 02/15/1985 | 497-22-2212 | 60 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ACHIE | 06/29/1890 | F | KENTUCKY | LOS ANGELES | 05/27/1975 | 404-10-5666 | 84 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ADA | CHRISTINE | 12/15/1883 | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 05/23/1949 | 65 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ADA | M | 09/01/1882 | HARRISON | PORTER | F | ARKANSAS | LOS ANGELES | 11/03/1946 | 64 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ADA | M | 07/04/1879 | PITTS | F | GEORGIA | LOS ANGELES | 06/22/1969 | 550-80-8422 | 89 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ADDIE | D | 01/07/1884 | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 01/31/1970 | 549-10-0655 | 86 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ADDIE | GERTRUDE | 03/22/1880 | SPEARS | LEFFLER | F | MISSOURI | LOS ANGELES | 03/11/1955 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ADDIE | PORTER | 05/21/1869 | BONHAM | PORTER | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 07/19/1949 | 80 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ADDIE | STOEL | 06/22/1865 | IRVINE | STOEL | F | NEW YORK | LOS ANGELES | 12/15/1955 | 90 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ADELAIDE | E | 12/10/1875 | PLUMB | F | MICHIGAN | LOS ANGELES | Hawthorne | 02/06/1963 | 87 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ADELAIDE | L | 11/01/1894 | F | MISSOURI | LOS ANGELES | 09/24/1972 | 461-10-0409 | 77 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ADELE | 06/15/1860 | UNGUEN | ALLEN | F | NEVADA | LOS ANGELES | 10/18/1950 | 90 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ADELIA | ANN | 01/25/1912 | F | WISCONSIN | LOS ANGELES | 12/28/1979 | 548-36-5948 | 67 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ADELINE | D | 09/19/1862 | SWEELEY | F | LOS ANGELES | 08/13/1961 | 553-28-2835 | 98 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ADELINE | 02/02/1903 | VALENTI | F | COLORADO | LOS ANGELES | 02/10/1992 | 572-42-6381 | 89 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ADELLA | MAE | 08/21/1925 | STEELE | HART | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 12/27/1992 | 346-16-4014 | 67 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | AGNES | D | 09/14/1873 | CRAWFORD | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 07/21/1960 | 86 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | AGNES | F | 08/26/1901 | CAREY | GAFFNEY | F | IOWA | LOS ANGELES | 10/31/1987 | 563-28-8875 | 87 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | AGNES | GAFFNEY | 08/26/1901 | CAREY | GAFFNEY | F | IOWA | LOS ANGELES | 10/31/1987 | 563-28-8875 | 87 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | AGNES | J | 02/20/1892 | F | INDIANA | LOS ANGELES | 08/21/1970 | 560-50-6014 | 78 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | AGNES | LOUISE | 09/07/1935 | GILLIG | WITT | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 03/30/1993 | 325-26-2647 | 57 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | AGNES | M | 07/11/1888 | F | MICHIGAN | LOS ANGELES | West Covina | 09/05/1964 | 560-14-6778 | 76 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AGNES | M | 07/12/1889 | MCKEE | F | LOS ANGELES | 09/16/1966 | 072-05-0778 | 77 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | AGNES | T | 02/25/1886 | CHASA | F | WISCONSIN | LOS ANGELES | 05/30/1964 | 540-24-9598 | 78 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AILEEN | C | 10/17/1901 | CASADY | GREEN | F | INDIANA | LOS ANGELES | 07/04/1994 | 565-18-9944 | 92 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | AL | W | 01/12/1891 | JACKSON | REYNOLDS | M | KENTUCKY | LOS ANGELES | 11/06/1944 | 53 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALAN | D | 09/14/1908 | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 06/22/1976 | 082-07-6138 | 67 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALAN | DEFOREST | 01/15/1871 | REYNOLDS | M | MICHIGAN | LOS ANGELES | 09/06/1951 | 553-14-7729 | 80 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALAN | LLOYD | 12/21/1872 | LALIEVRE | REYNOLDS | M | CANADA | LOS ANGELES | 02/24/1952 | 559-14-2240 | 79 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALBERT | LOFTER | 03/04/1876 | NELSON | RUNOLFSON | M | REST (OTHER) | LOS ANGELES | 11/10/1950 | 528-01-0085 | 74 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALBERT | RICHARD | 04/04/1896 | WILLIAMS | REYNOLDS | M | IOWA | LOS ANGELES | 11/17/1948 | 708-09-7362 | 52 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALBERT | ROYAL | 11/05/1908 | HUNTER | REYNOLDS | M | MISSOURI | LOS ANGELES | 03/04/1945 | 077-07-0653 | 36 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALBERT | THEODORE | 03/28/1878 | MILLER | REYNOLDS | M | KANSAS | LOS ANGELES | 02/16/1944 | 568-07-3333 | 65 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALBERT | WRIGHT | 11/13/1921 | WEST | M | CANADA | LOS ANGELES | 07/05/1989 | 552-56-7556 | 67 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALBERT | 07/20/1865 | FULTON | REYNOLDS | M | PENNSYLVANIA | LOS ANGELES | 11/05/1941 | 76 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALBERTA | E | 09/07/1894 | F | MONTANA | LOS ANGELES | 06/13/1972 | 564-07-1383 | 77 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALBERTA | L | 10/18/1919 | F | MISSOURI | LOS ANGELES | 09/23/1970 | 447-03-2041 | 50 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALBION | EPHRIAM | 07/01/1863 | GLAZER | REYNOLDS | M | ILLINOIS | LOS ANGELES | 01/11/1947 | 82 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALDEN | C | 04/14/1909 | M | NEBRASKA | LOS ANGELES | 04/23/1973 | 549-09-0240 | 64 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALENE | M | 06/02/1897 | DAY | F | UTAH | LOS ANGELES | 07/03/1990 | 552-64-4380 | 93 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALFRED | B | 01/01/1889 | BROWN | M | LOS ANGELES | 03/26/1963 | 110-09-9947 | 74 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALFRED | M | 01/12/1916 | WISE | M | INDIANA | LOS ANGELES | 03/10/1969 | 343-07-3897 | 53 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALFRED | SKINNER | 06/12/1908 | SKINNER | REYNOLDS | M | WASHINGTON | LOS ANGELES | 09/13/1945 | 37 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALFRED | STANLEY | 06/16/1880 | EGGEFIELD | REYNOLDS | M | MICHIGAN | LOS ANGELES | 04/03/1958 | 357-07-4089 | 77 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALFRED | THEODORE | 07/22/1939 | SAVANT | M | ILLINOIS | LOS ANGELES | 01/05/1982 | 565-50-8404 | 42 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALFRED | 11/05/1889 | M | LOS ANGELES | 10/14/1967 | 550-36-5531 | 77 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | ALICE | BROOKS | 01/29/1860 | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 04/29/1948 | 88 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ALICE | E | 11/10/1883 | GILBERT | F | LOS ANGELES | Long Beach (includes East Long Beach) | 02/18/1964 | 80 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALICE | ELLEN | 10/08/1914 | DAVENPORT | SCHULER | F | KANSAS | LOS ANGELES | 10/17/1993 | 565-22-0847 | 79 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALICE | EMILY | 02/16/1882 | HUNT | F | ARKANSAS | LOS ANGELES | 07/28/1959 | 77 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALICE | JANE | 11/18/1869 | BROWN | CLARK | F | REST (OTHER) | LOS ANGELES | 10/08/1945 | 75 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALICE | KAY | 07/22/1937 | CAMBRIDGE | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 08/01/1994 | 558-42-5347 | 57 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALICE | LEAH | 11/28/1864 | THOMPSON | COMPTON | F | IOWA | LOS ANGELES | 05/26/1946 | 81 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALICE | LORRAINE | 02/12/1939 | ENSKIP | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 11/05/1996 | 549-60-2020 | 57 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALICE | M | 08/14/1882 | F | NEW YORK | LOS ANGELES | 05/12/1946 | 63 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ALICE | M | 11/06/1872 | BAYLISS | F | LOS ANGELES | 08/22/1962 | 89 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ALICE | M | 12/08/1894 | MCGEE | F | ARKANSAS | LOS ANGELES | 09/15/1968 | 430-40-9004 | 73 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALICE | MAY | 07/25/1875 | YOUNG | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 10/05/1946 | 71 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALICE | R | 05/20/1865 | FERGUSON | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 10/19/1966 | 101 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALICE | W | 07/13/1881 | F | MISSOURI | LOS ANGELES | 04/20/1974 | 570-26-5077 | 92 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALICE | W | 11/13/1888 | F | ALABAMA | LOS ANGELES | 02/22/1961 | 547-24-5769 | 72 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALIDA | CORNELIA | 03/03/1870 | PIERCE | MCFALLS | F | NEW YORK | LOS ANGELES | 05/10/1957 | 87 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALLA | 12/11/1919 | SADWIN | F | CHINA | LOS ANGELES | 05/07/1969 | 49 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ALLAN | MACKENZIE | 01/01/1920 | MACKENZIE | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 02/09/1988 | 526-18-9032 | 68 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALLEN | THOMAS | 11/07/1965 | ATKINSON | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 08/29/1981 | 566-43-2073 | 15 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALLEN | 04/03/1910 | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 05/18/1975 | 551-09-3940 | 65 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ALLENE | 12/13/1910 | F | UNKNOWN | LOS ANGELES | 07/25/1985 | 561-09-9362 | 74 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ALLIE | ELLEN | 07/27/1879 | MCCLURE | MORROW | F | MISSOURI | LOS ANGELES | 11/18/1942 | 63 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALMA | H | 03/25/1890 | F | INDIANA | LOS ANGELES | 10/14/1975 | 307-28-6751 | 85 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALMA | LOUINE | 04/26/1908 | BERGNER | STOLTE | F | SOUTH DAKOTA | LOS ANGELES | 02/02/1990 | 555-07-8610 | 81 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALMA | ROSE | 04/12/1865 | INGERSOL | ELLIS | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 09/03/1945 | 80 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALMA | SELLERS | 04/12/1916 | REES | M | UTAH | LOS ANGELES | 09/06/1986 | 562-09-0338 | 70 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALMA | WHITAKER | 04/15/1881 | TULLFORD | F | REST (OTHER) | LOS ANGELES | 11/23/1956 | 75 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALMA | 04/17/1901 | ROSEMOND | WELLS | F | SOUTH CAROLINA | LOS ANGELES | 06/06/1990 | 136-14-2280 | 90 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALMA | 01/29/1868 | LORORS | F | KENTUCKY | LOS ANGELES | 03/05/1960 | 92 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | ALMER | MARTIN | 07/21/1872 | GILES | REYNOLDS | M | ARKANSAS | LOS ANGELES | 12/28/1950 | 529-07-9478 | 78 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALTHEA | O | 09/29/1901 | F | TEXAS | LOS ANGELES | 09/07/1979 | 440-64-7349 | 78 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALTON | F | 03/09/1906 | M | MAINE | LOS ANGELES | 08/30/1971 | 007-01-4698 | 65 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ALVIN | C | 10/09/1873 | COON | M | ILLINOIS | LOS ANGELES | Covina | 06/08/1961 | 569-01-5112 | 87 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALVIN | H | 12/31/1873 | GANLINGER | REYNOLDS | M | MISSOURI | LOS ANGELES | 12/22/1940 | 66 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALVIN | HAWKINS | 07/04/1881 | M | TENNESSEE | LOS ANGELES | 03/22/1957 | 426-20-0141 | 75 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | AMANDA | DOROTHYG | 12/12/1867 | TRESSELT | SNYDER | F | ILLINOIS | LOS ANGELES | 02/18/1951 | 83 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AMANDA | ELIZABETH | 09/23/1868 | HENRY | CAUGHRAN | F | TENNESSEE | LOS ANGELES | 08/30/1952 | 83 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AMELIA | LAW | 01/11/1870 | MACKINNEY | LAW | F | CANADA | LOS ANGELES | 03/15/1948 | 78 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AMELIA | LOUISE | 10/01/1870 | KOELMEL | GINTHNER | F | MINNESOTA | LOS ANGELES | 03/14/1946 | 75 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AMELIA | MAY | 11/11/1885 | DWYER | MASON | F | REST (OTHER) | LOS ANGELES | 10/28/1944 | 58 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AMELIA | 08/12/1882 | HEFNER | KLEINOW | F | IOWA | LOS ANGELES | 10/13/1956 | 74 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | AMES | H | 07/10/1886 | KLINE | M | MICHIGAN | LOS ANGELES | Alhambra (includes Granada Park) | 12/14/1965 | 522-01-8552 | 79 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | AMOS | S | 08/15/1879 | M | MARYLAND | LOS ANGELES | 07/25/1970 | 546-72-6058 | 90 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | AMY | 04/03/1884 | SOUZE | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 08/21/1942 | 58 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | AMZIRA | 03/21/1902 | FREEMAN | REYNOLDS | M | TENNESSEE | LOS ANGELES | 12/27/1950 | 414-01-1941 | 48 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ANDRA | JEANNE | 09/09/1958 | MCCOY | COOPER | F | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 07/03/1996 | 555-96-7225 | 37 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ANDRE | AUTON | 01/15/1970 | MOORE | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 10/03/1989 | 563-89-5833 | 19 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ANDREA | ALMA | 01/12/1907 | DREWING | SEEL | F | CANADA | LOS ANGELES | 02/22/1984 | 566-09-4006 | 77 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ANDREW | T | 08/23/1963 | FOLEY | M | CALIFORNIA | LOS ANGELES | 08/23/1963 | 16 hrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ANGELINE | B | 03/06/1923 | F | IOWA | LOS ANGELES | 02/04/1975 | 483-18-2799 | 51 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ANGELINE | T | 08/24/1918 | F | MICHIGAN | LOS ANGELES | 10/23/1977 | 365-18-5973 | 59 yrs | 1. |
|
Notes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |