|
|
![]() |
![]() |
Reynolds Family Research in the State of California |
|
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Residence | Death Date | SSN | Age | Source |
| REYNOLDS | ADELINE | BEATRICE | 02/16/1910 | TURNER | RULE | F | COLORADO | 09/06/1950 | 559-07-4551 | 40 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALBERT | WILLIAM | 01/17/1918 | BOOTS | M | CALIFORNIA | 06/09/1994 | 547-10-2787 | 76 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ALFRED | F | 08/23/1895 | COSTLEY | REYNOLDS | M | OKLAHOMA | 03/08/1957 | 444-09-4241 | 61 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ALOHA | ELLEN | 06/09/1920 | BOOTS | F | CALIFORNIA | 04/04/1995 | 552-20-8781 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ANNA | M | 11/26/1898 | F | REST (OTHER) | 12/12/1976 | 572-44-9405 | 78 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ARTHUR | E | 09/14/1884 | BECKWITH | REYNOLDS | M | WISCONSIN | 08/25/1941 | 56 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AUDREY | E | 01/12/1926 | WHITE | ODONNELL | F | MASSACHUSETTS | 04/07/1988 | 570-50-2021 | 62 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | BERNICE | ELSIE | 05/18/1907 | WILLIAMS | ROSE | F | CALIFORNIA | 05/15/1995 | 568-96-5602 | 88 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | BERTHA | ESTHER | 12/18/1882 | BISHOP | WEST | F | CALIFORNIA | 02/23/1957 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BILL | 06/21/1922 | PACK | M | CALIFORNIA | 01/18/1968 | 523-32-3330 | 45 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CHARLES | H | 09/21/1901 | REYNOLDS | M | MINNESOTA | 06/21/1941 | 550-12-6065 | 39 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CHARLES | 02/17/1861 | M | IOWA | 02/08/1942 | 80 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | CHESTER | ARNOLD | 07/14/1926 | MOORE | M | TEXAS | 10/04/1994 | 547-34-0786 | 68 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CLARK | ZANE | 12/23/1937 | DELLOM | M | SOUTH DAKOTA | 05/04/1986 | 551-48-6174 | 48 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CYRUS | A | 11/23/1878 | BALL | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 02/05/1957 | 78 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | DONALD | J | 06/09/1965 | M | CALIFORNIA | 08/07/1974 | 09 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | DOYLE | L | 05/19/1925 | CHAMBLES | M | ARKANSAS | 08/20/1967 | 571-20-7132 | 42 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EARL | W | 11/24/1893 | M | CALIFORNIA | 09/08/1964 | 555-10-4585 | 70 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | EDNA | F | 11/15/1957 | 59 yrs | 1. | |||||||
| REYNOLDS | EDNA | 01/31/1898 | RAPPE | OLDS | F | OKLAHOMA | 11/15/1957 | 551-14-0334 | 59 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ELBERT | A | 02/17/1882 | M | CALIFORNIA | 02/20/1973 | 567-28-8035 | 91 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ELBERT | E | 03/01/1909 | COVEHOUSE | REYNOLDS | M | ARKANSAS | 06/09/1958 | 549-14-8138 | 49 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ELIZABETH | SUSAN | 02/06/1908 | BEEBE | F | CALIFORNIA | 10/15/1992 | 551-05-1824 | 84 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ELWOOD | NELSON | 08/12/1904 | LEE | M | DELAWARE | 04/04/1994 | 560-16-3665 | 89 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ERNEST | ANDREW | 10/06/1905 | M | CALIFORNIA | 03/12/1979 | 565-10-1205 | 73 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ETHEL | FLORENCE | 08/12/1917 | MATLOCK | BAXTER | F | CALIFORNIA | 11/26/1986 | 552-20-8985 | 69 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | ETTA | K | 11/07/1888 | WORTHINGTON | KAUSEN | F | CALIFORNIA | 05/03/1980 | 564-42-5034 | 91 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | EVA | L | 03/07/1877 | ENGELMEN | F | OREGON | 09/26/1964 | 550-16-1340 | 87 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FAYE | LOUISE | 02/09/1928 | F | COLORADO | 11/20/1979 | 520-26-6315 | 51 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | FLORENCE | R | 05/15/1928 | F | CALIFORNIA | 04/02/1977 | 568-34-8131 | 48 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | GRACE | M | 01/12/1877 | JACKSON | F | CALIFORNIA | Fortuna | 05/22/1964 | 87 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | GRACE | MAY | 04/20/1884 | GREGORY | SUPAN | F | CALIFORNIA | 10/19/1955 | 71 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | GUST | 08/15/1870 | REYNOLDS | M | REST (OTHER) | 09/09/1957 | 87 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | HAROLD | JUNE | 06/28/1902 | MARTIN | M | WASHINGTON | 05/31/1994 | 539-03-9517 | 91 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HAROLD | MARION | 08/17/1907 | MCDONALD | M | CALIFORNIA | 07/05/1994 | 547-10-2958 | 86 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HELEN | K | 12/01/1944 | KETTER | F | CALIFORNIA | Fortuna | 12/09/1961 | 17 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HELEN | MARJORIE | 02/09/1902 | ALESHIRE | THORNTON | F | WASHINGTON | 12/18/1986 | 534-24-1267 | 84 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | HENRIETTA | 11/07/1888 | WORTHINGTON | KAUSEN | F | CALIFORNIA | 05/03/1980 | 564-42-5034 | 91 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ILENE | 03/11/1905 | DELAY | F | COLORADO | 06/17/1967 | 568-62-8059 | 62 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JAMES | L | 11/26/1901 | M | ARKANSAS | 04/23/1974 | 448-01-3563 | 72 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JAMES | 03/30/1902 | M | ILLINOIS | 12/18/1979 | 332-09-6631 | 77 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | JOHN | L | 02/17/1861 | M | IOWA | 02/08/1942 | 80 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | JOHN | W | 03/03/1958 | DELK | M | CALIFORNIA | 07/11/1962 | 04 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JUANITA | MAY | 01/09/1878 | WILSON | REESE | F | CALIFORNIA | 03/14/1953 | 75 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | KAREN | F | 05/09/1966 | BETTOE | F | CALIFORNIA | 05/22/1966 | 13 day | 1. | |||
| REYNOLDS | LOIS | MAURINE | 03/14/1925 | PUTMAN | SMART | F | OKLAHOMA | 04/06/1990 | 568-26-1761 | 65 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MALINDA | CARLYLE | 04/15/1902 | CARLYLE | STRANGE | F | ILLINOIS | 05/09/1990 | 334-16-6446 | 88 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MARJORIE | RIPLEY | 12/19/1904 | RIPLEY | HAIGHT | F | CALIFORNIA | 03/31/1995 | 557-18-8434 | 90 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MAXINE | ELIZA | 12/08/1912 | STAKELY | DICKSON | F | OREGON | 01/27/1997 | 557-28-1520 | 84 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MERLYNN | AUSTIN | 02/20/1906 | KERRI | M | CALIFORNIA | 08/03/1980 | 561-03-6510 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MILES | SHERMAN | 12/14/1899 | COLLINS | M | SOUTH DAKOTA | 07/31/1981 | 571-07-6553 | 81 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MINA | ELIZABETH | 07/25/1863 | STEWART | STEWART | F | MINNESOTA | 08/18/1940 | 77 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | MINNIE | HARRIET | 07/16/1871 | LANE | KARRY | F | CALIFORNIA | 11/27/1948 | 77 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | PEARL | OMAHA | 07/06/1895 | JOYNER | THOMPSON | F | ARKANSAS | 12/13/1985 | 566-30-4721 | 90 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | PERNETTA | IONE | 11/15/1911 | ELLIS | GATES | F | MINNESOTA | 04/24/1981 | 561-30-1322 | 69 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | RAYMOND | CADWELL | 05/22/1910 | CADWELL | REYNOLDS | M | WASHINGTON | 12/01/1958 | 532-01-9501 | 48 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | REX | W | 03/11/1962 | VANLOO | M | CALIFORNIA | 08/01/1962 | 04 mos | 1. | |||
| REYNOLDS | ROLLA | AUSTIN | 10/12/1908 | WEST | M | CALIFORNIA | 10/11/1982 | 557-10-8590 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROY | RANDALL | 04/30/1913 | ATKINS | M | ILLINOIS | 03/10/1993 | 542-07-2850 | 79 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROZAMOND | LUZERNE | 11/03/1904 | GRAY | REYNOLDS | M | INDIANA | 03/14/1949 | 556-03-9406 | 44 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | SHIRLEY | MAXINE | 03/17/1925 | WILKS | RUSSELL | F | OREGON | 10/12/1996 | 541-26-6344 | 71 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | VERLON | R | 11/21/1894 | ABNEY | M | KENTUCKY | 02/05/1967 | 517-03-6551 | 72 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | VERNA | C | 01/07/1919 | JOHN | F | 06/30/1966 | 550-26-9960 | 47 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILLIAM | TERRANCE | 10/27/1903 | OLEARY | M | CALIFORNIA | 05/20/1986 | 546-05-5804 | 82 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | WILLIAM | 04/07/1866 | EVANS | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 01/25/1940 | 73 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILLIAM | 06/21/1922 | PACK | M | CALIFORNIA | 01/18/1968 | 523-32-3330 | 45 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILLIS | E | 05/11/1903 | GOWDY | M | Arcata | 04/26/1961 | 520-05-4672 | 57 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | 06/08/1950 | BETTOE | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 06/09/1950 | 23 hrs | 1. |
|
Notes: |