|
|
![]() |
![]() |
Reynolds Family Research in the State of California |
|
| Last Name | First Name | Middle | Birth Date | Mother Maiden | Father Last | Sex | Birth Place | Residence | Death Date | SSN | Age | Source |
| REYNOLDS | ACE | 08/30/1875 | CANTRELL | REYNOLDS | M | TEXAS | 08/28/1941 | 65 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ARTHUR | THERON | 07/26/1913 | MASSIE | M | KANSAS | 11/14/1981 | 573-42-0002 | 68 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | AUDREY | 09/16/1909 | KEELE | JOHNSON | F | UTAH | 11/14/1996 | 529-72-8578 | 87 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BENJAMAN | FRANKLIN | 04/30/1908 | SANDWITH | M | CALIFORNIA | 11/17/1994 | 573-14-3217 | 86 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BERNICE | BRUST | 03/25/1910 | RANKIN | BRUST | F | CALIFORNIA | 01/02/1983 | 533-18-5548 | 72 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | BLANCHE | B | 02/22/1875 | AUSTIN | F | MISSOURI | 07/19/1966 | 558-80-8669 | 91 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | BRUCE | H | 11/18/1912 | M | INDIANA | 07/06/1975 | 320-34-7095 | 62 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | BRUCE | M | 11/24/1910 | M | OKLAHOMA | 10/10/1976 | 527-05-3916 | 65 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CAROLYN | VIRGINIA | 05/13/1952 | WHITE | HARRISON | F | PENNSYLVANIA | 04/26/1993 | 527-98-6077 | 40 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | CECIL | ANDREW | 03/14/1926 | M | CALIFORNIA | 10/26/1984 | 561-30-4729 | 58 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CECIL | G | 06/03/1898 | CURNUTT | M | MISSOURI | 03/03/1985 | 526-10-1146 | 86 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | CHARLES | C | 03/31/1866 | M | KENTUCKY | 11/16/1952 | 86 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | CHRISTOP | C | 03/21/1883 | SUMMERS | M | MISSOURI | 01/21/1962 | 78 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | CINDEREL | 04/03/1896 | F | ILLINOIS | 08/12/1970 | 332-14-0223 | 74 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | CLARENCE | E | 09/23/1912 | SANDWITH | M | CALIFORNIA | Chico | 06/18/1961 | 547-07-7200 | 48 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | CLAUDE | E | 03/22/1888 | LAUGHERY | REYNOLDS | M | ILLINOIS | 04/05/1949 | 554-09-8521 | 61 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | DALTON | CHARLES | 09/10/1892 | FANNING | REYNOLDS | M | NEBRASKA | 11/05/1958 | 546-07-7171 | 66 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | DAVID | THURMAN | 03/15/1870 | MONINGER | REYNOLDS | M | PENNSYLVANIA | 09/21/1948 | 78 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | DINA | 03/09/1876 | FLOOD | BOZEMAN | F | CALIFORNIA | 09/14/1953 | 77 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | DOROTHY | JUNE | 03/27/1918 | GOULD | DAVIS | F | NEBRASKA | 04/30/1981 | 351-20-5810 | 63 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | EARL | R | 01/11/1888 | REYNOLDS | M | CANADA | 12/31/1947 | 59 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | EDITH | MYRELL | 07/22/1901 | GEISSEMANN | MEREDITH | F | OHIO | 04/12/1996 | 272-24-9699 | 95 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | EDITH | 01/10/1882 | F | IOWA | 07/23/1978 | 518-03-5847 | 96 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | EDITH | 11/24/1904 | F | LOUISIANA | 01/26/1974 | 562-03-8123 | 69 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | EDMOND | 01/21/1905 | RALSTON | M | TEXAS | 09/26/1983 | 526-03-8084 | 78 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | EDWARD | TILLOTSON | 09/19/1910 | DAVISSON | M | CALIFORNIA | 12/03/1994 | 570-10-4208 | 84 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ELAINE | HOPE | 11/25/1917 | SWYHEART | F | REST (OTHER) | 11/12/1990 | 573-07-0914 | 72 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ETHEL | M | 03/01/1896 | F | NEBRASKA | 06/12/1972 | 547-07-8065 | 76 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ETHNA | BYRDENA | 03/27/1913 | SAXBY | LANDIS | F | CALIFORNIA | 09/20/1941 | 28 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ETTA | C | 09/18/1901 | WALKER | F | 02/20/1969 | 546-18-7359 | 68 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ETTA | M | 07/24/1868 | FROST | HOTCHKISS | F | UNKNOWN | 08/20/1958 | 90 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EUGENE | GLENN | 10/03/1921 | GLENN | M | CALIFORNIA | 10/12/1984 | 572-12-7091 | 63 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EUGENE | KINGMAN | 11/18/1897 | MANSON | M | CALIFORNIA | 06/04/1984 | 564-20-9712 | 86 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | EVERETT | A | 03/31/1892 | SQUIRES | M | CALIFORNIA | 07/27/1968 | 549-16-0405 | 76 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FRANCES | AGNES | 03/23/1882 | WOODS | GLENN | F | IOWA | 09/23/1951 | 69 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FRANCIS | WILLIAM | 05/28/1930 | FUGERE | M | RHODE ISLAND | 10/24/1989 | 038-16-8613 | 59 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FRANK | C | 06/06/1909 | MOREHEAD | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 09/20/1941 | 32 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | FRANK | EUGENE | 03/30/1880 | RICHARDSON | REYNOLDS | M | OREGON | 12/30/1954 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | GRACE | I | 06/12/1892 | F | COLORADO | 08/23/1972 | 571-03-8748 | 80 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | GRACE | L | 12/15/1906 | PARKER | HULSEY | F | OKLAHOMA | 07/22/1994 | 565-40-0275 | 87 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | HAROLD | TRUMAN | 10/28/1918 | SMITH | M | CALIFORNIA | 08/21/1990 | 551-12-4203 | 71 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | HAZEL | E | 12/05/1892 | F | CALIFORNIA | 01/21/1973 | 566-18-8640 | 80 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | HELEN | 08/08/1880 | F | CALIFORNIA | 06/27/1973 | 92 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | HENRIETT | C | 09/18/1901 | WALKER | F | 02/20/1969 | 546-18-7359 | 68 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | HOMER | G | 09/25/1887 | M | ARKANSAS | 05/27/1957 | 69 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | IDA | M | 10/12/1878 | F | 04/11/1973 | 558-80-8392 | 94 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | JACK | T | 01/28/1915 | M | ILLINOIS | 06/12/1976 | 359-01-8709 | 61 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JAMES | W | 10/07/1875 | LONG | M | INDIANA | 02/05/1963 | 87 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JAY | F | 07/18/1896 | M | NEBRASKA | 09/07/1974 | 547-52-8095 | 78 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JOHN | ALLEN | 12/24/1868 | PAINE | REYNOLDS | M | ILLINOIS | 02/23/1957 | 88 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JOHN | HAROLD | 08/01/1896 | REYNOLDS | M | ILLINOIS | 07/07/1953 | 435-12-5922 | 56 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JOHN | HENRY | 12/12/1872 | PEAKE | REYNOLDS | M | ILLINOIS | 10/09/1959 | 86 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | JOHN | 11/05/1893 | SUMMERS | M | MISSOURI | 06/25/1986 | 547-07-8065 | 92 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | JOSEPH | ROBERT | 09/25/1919 | BIGLEY | M | ARIZONA | 03/11/1997 | 563-12-9233 | 77 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | KATHERINE | ALETHA | 11/20/1914 | ATWOOD | MILLWEE | F | TEXAS | 07/18/1996 | 560-42-2636 | 81 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | KATHRYN | DORIS | 11/27/1885 | NOLAN | SIMMONS | F | CALIFORNIA | 04/01/1958 | 72 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | KEVIN | PATRICK | 03/26/1979 | STRAUB | M | CALIFORNIA | 05/11/1996 | 566-67-0975 | 17 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | LAURA | M | 12/21/1874 | F | OREGON | 01/27/1963 | 88 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | LEON | R | 11/28/1891 | POPE | REYNOLDS | M | TEXAS | 06/16/1958 | 444-10-1456 | 66 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | LEONARD | FRED | 12/10/1917 | WEIL | M | IOWA | 05/28/1990 | 479-12-7128 | 72 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | LEONE | M | 04/12/1899 | WOODS | HINTZ | F | CALIFORNIA | 03/06/1996 | 548-68-7702 | 96 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | LILLIAN | MELBA | 04/01/1899 | F | CALIFORNIA | 07/02/1978 | 552-05-3542 | 79 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | LIZZIE | C | 01/20/1915 | MIMMS | HILLS | F | MISSISSIPPI | 08/26/1996 | 458-26-9157 | 81 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | MAE | DELILAH | 07/23/1892 | F | NEBRASKA | 05/24/1978 | 554-30-0102 | 85 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MICHAEL | JAMES | 06/18/1872 | REYNOLDS | M | IOWA | 09/20/1940 | 68 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MINNIE | 05/02/1857 | REYNOLDS | F | REST (OTHER) | 11/15/1949 | 92 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | MINNIE | 10/30/1874 | COLLINS | SLOUGH | F | IOWA | 06/24/1948 | 73 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | MORELL | MACE | 02/05/1893 | MACE | M | OREGON | 04/21/1990 | 547-07-8379 | 97 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | NELLIE | 11/10/1885 | MINGS | F | 06/03/1961 | 75 yrs | 1. | |||||
| REYNOLDS | NOEL | SETH | 01/29/1905 | PENNY | M | WISCONSIN | 08/06/1992 | 489-14-3630 | 87 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | OSCAR | 10/03/1901 | M | TEXAS | 07/04/1980 | 559-16-2478 | 79 yrs | 1. | ||||
| REYNOLDS | PEGGY | MAY | 08/09/1926 | TACKLEY | JEWETT | F | CALIFORNIA | 03/20/1997 | 558-34-5736 | 70 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | REX | C | 04/18/1912 | M | INDIANA | 11/15/1993 | 553-07-6421 | 81 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ROBERT | NORMAN | 07/14/1911 | ROBINSON | M | SOUTH DAKOTA | 08/29/1981 | 543-14-7484 | 70 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | ROLLA | 02/20/1881 | SUMMERS | M | MISSOURI | 03/09/1963 | 554-20-0506 | 82 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | ROY | JOE | 01/30/1930 | SMITH | M | TEXAS | 02/16/1997 | 456-44-2366 | 67 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | SALLIE | LUENDA | 11/07/1883 | CULVER | REEVES | F | ALABAMA | 05/31/1949 | 65 yrs | 1. | ||
| Sarah Loundia (Reeves) Reynolds, wife of Henry Carter Reynolds | ||||||||||||
| REYNOLDS | SHERMAN | ALLYN | 12/29/1878 | BARNARD | REYNOLDS | M | CALIFORNIA | 04/21/1958 | 558-46-3719 | 79 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | STANLEY | STERLING | 10/31/1914 | ROBISON | M | CALIFORNIA | 02/16/1988 | 559-01-1312 | 73 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | STELLA | L | 02/23/1886 | MAPLE | F | WASHINGTON | 11/20/1962 | 76 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | STELLA | VIRGINIA | 09/21/1912 | GIDURGUS | F | ILLINOIS | 09/26/1993 | 562-38-1936 | 81 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | STERLING | CHERRY | 03/22/1906 | AHLSTROM | M | UTAH | 02/14/1981 | 528-05-9334 | 74 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | THADESE | KATHRYN | 09/27/1923 | NELSON | WAUGH | F | ARKANSAS | 06/04/1992 | 349-18-8366 | 68 yrs | 1. | |
| REYNOLDS | TRUMAN | E | 01/06/1887 | BRAYTON | M | 08/26/1966 | 571-03-8748 | 79 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | VIRGIL | DALE | 07/18/1909 | SANDERS | M | IOWA | 01/04/1994 | 481-10-7204 | 84 yrs | 1. | ||
| REYNOLDS | VIVIAN | E | 04/03/1899 | M | CALIFORNIA | 02/28/1974 | 566-18-9820 | 74 yrs | 1. | |||
| REYNOLDS | WILBERT | MACK | 02/03/1943 | MOENCH | M | CALIFORNIA | 01/25/1997 | 547-60-7343 | 53 yrs | 1. | ||
|
Notes: |